Любые проводные датчики
К панели подключаются любые проводные извещатели и датчики:
Беспроводная охранно-пожарная панель
К панели подключаются любые проводные извещатели и датчики:
К охранной панели Контакт GSM-16 подключаются: до 16 беспроводных устройств до 32 радиобрелоков до 3 радиоклавиатур
Подключив датчик температуры к Контакт GSM-16, вы всегда будете знать, какая температура в вашей квартире или доме. Моментально получите сообщение о нарушении заданной температуры. Можно построить график изменения температуры в доме прямо на экране мобильного телефона.
Подключите беспроводное реле к Контакт GSM-16, и вы сможете прямо с мобильного телефона управлять вашим домом:
РИТМ RMD1 - датчик движения
РИТМ RDD1 - датчик магнитоконтактный
РИТМ RDD3 - датчик магнитоконтактный
РИТМ RDD2 - датчик магнитоконтактный
РИТМ RKB1 - радиоканальная клавиатура
РИТМ RKB2 - радиоканальная клавиатура
РИТМ БРП 12V 5А в корпусе "Контакт" под АКБ 7Aч
РИТМ RSD1 - радиоканальный датчик дыма
| Стандарт GSM | 900/1800 МГц |
|---|---|
| Каналы связи в сети для передачи сообщений на станцию мониторинга | Сеть GSM (GPRS, CSD, SMS ContactID, DTMF), проводная телефонная сеть (ГТС), локальная сеть Ethernet |
| Контроль состояния линий связи (со стороны станции мониторинга) | Есть |
| Частотный диапазон радиоканалов | 433,075 – 434,775 МГц |
| Количество радиоканалов в диапазоне | 7 |
| Удалённая настройка по каналу CSD | Есть |
| Шифрование сигнала в радиоканале | Есть |
| GSM CSD | есть |
| Излучаемая мощность радиопередатчика | не более 0,01 Вт |
| Количество радиоканальных извещателей в радиосистеме | до 32 |
| Количество независимых разделов охраны | до 16 |
| Период контроля работы извещателей в радиосистеме | 4 минуты |
| Максимальное количество радиобрелоков | 32 |
| Максимальное количество проводных клавиатур | 5 |
| Максимальное количество радиоклавиатур | 5 |
| Максимальное количество ключей ТМ | 16 |
| Выходы для подключения исполнительных устройств с контролем | 3 выхода 12 В 450 мА |
| Напряжение питания | DC 12 В ±15% |
| Ток потребления в дежурном режиме | При использовании резистивных шлейфов не более 450 мА. При использовании шлейфов типа "сухие контакты" в нормально замкнутом состоянии не более 1 А |
| Ток потребления max. | 1,5 А |
| Контроль наличия основного питания | Есть |
| Напряжение питания | 8-14В |
| Характеристики источника питания | 12 В; 1,5 А (5 А) |
| Контроль разряда АКБ | Есть |
| Журнал событий | 32768 записей |
| Габаритные размеры | 160х100 мм |
| Масса | 180 г |
| Диапазон рабочих температур | -30...+50С |
Оставьте контакты — перезвоним вам